| Tamanho | Sutiã | Calcinha |
|---|---|---|
| P | 34–36 | 34–36 |
| M | 38–40 | 38–40 |
| G | 42–44 | 42–44 |
| GG | 46–48 | 46–48 |
| XG | 50–52 | 50–52 |
As medidas são aproximadas e podem variar levemente conforme a modelagem.
| Tamanho | Busto | Manequim |
|---|---|---|
| P | 84–88 cm | 34–36 |
| M | 88–92 cm | 38–40 |
| G | 92–96 cm | 42–44 |
| GG | 96–100 cm | 46–48 |
| XG | 100–104 cm | 50–52 |
As medidas são aproximadas e podem variar levemente conforme a modelagem.